Guide de tailles
T-SHIRT STREETWEAR LAPIN – COTON BIO, UNISEXE, FABRIQUÉ EN FRANCE | ARTEMISTREET
Description :
T-shirt unisexe à coupe normale, fabriqué en jersey simple 100 % coton biologique filé et peigné (180 g/m²). Il présente des manches montées, un col en côte 1x1 et une bande de propreté intérieure dans la matière principale.
Guide des tailles :
Taille | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45,5 | 62 | 20 |
XS | 47,5 | 65 | 21 |
S | 49,5 | 69 | 22,5 |
M | 53,5 | 73 | 24 |
L | 56,5 | 75 | 24,5 |
XL | 59,5 | 77 | 25 |
XXL | 63,5 | 79 | 25,5 |
3XL | 67,5 | 81 | 26 |
4XL | 72,5 | 83 | 26 |
5XL | 77,5 | 84 | 26 |
Illustration :
Parfait, je peux te créer un guide de taille clair et prêt à intégrer pour ton T-shirt Personnalisable – Crée Ton Style Unique, en me basant sur les mesures de ton fichier.
Voici la version mise en forme :
T-shirt Personnalisable – Crée Ton Style Unique
Mesures en cm
Taille | Largeur poitrine* (TE01) | Hauteur totale (TF01) | Longueur manche (TG07) |
---|---|---|---|
XXS | 43,0 cm | 66,0 cm | 19,5 cm |
XS | 46,0 cm | 68,0 cm | 20,25 cm |
S | 49,0 cm | 70,0 cm | 21,0 cm |
M | 52,0 cm | 72,0 cm | 21,75 cm |
L | 55,0 cm | 74,0 cm | 22,5 cm |
XL | 58,0 cm | 76,0 cm | 23,25 cm |
XXL | 61,0 cm | 78,0 cm | 24,0 cm |
3XL | 64,0 cm | 80,0 cm | 24,75 cm |
4XL | 67,0 cm | 82,0 cm | 25,5 cm |
5XL | 70,0 cm | 84,0 cm | 26,25 cm |
*La largeur poitrine est mesurée à plat, à 1,5 cm sous l’emmanchure.
💡 Astuce : Pour connaître ta taille, mesure un de tes t-shirts préférés à plat et compare avec ce tableau.
SWEAT STREETWEAR LAPIN – MODE URBAINE ÉTHIQUE, MADE IN FRANCE | ARTEMISTREET
Description :
Sweat-shirt unisexe à col rond, coupe normale, en molleton brossé 100 % coton biologique filé et peigné (350 g/m²). Il dispose de manches montées, de côtes 1x1 au col, aux poignets et à l'ourlet, ainsi que d'une bande de nuque intérieure en chevrons.
Guide des tailles :
Taille | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 51 | 64 | 58,5 |
XS | 53 | 67 | 60,5 |
S | 55 | 71 | 64,5 |
M | 59 | 74 | 66,5 |
L | 62 | 76 | 68,5 |
XL | 65 | 78 | 69 |
XXL | 69 | 80 | 69,5 |
3XL | 73 | 82 | 69,5 |
4XL | 78 | 84 | 69,5 |
5XL | 83 | 85 | 69,5 |
Illustration :
SWEAT À CAPUCHE STREETWEAR LAPIN – UNISEXE, FABRIQUÉ EN FRANCE | ARTEMISTREET
Description :
Sweat à capuche unisexe, coupe normale, en molleton brossé 100 % coton biologique filé et peigné (350 g/m²). Il comprend une capuche doublée dans la matière principale, des cordons de serrage ronds, une poche kangourou et des finitions en côtes 1x1 aux poignets et à l'ourlet.
Guide des tailles :
Taille | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 51 | 64 | 58,5 |
XS | 53 | 67 | 60,5 |
S | 55 | 71 | 64,5 |
M | 59 | 74 | 66,5 |
L | 62 | 76 | 68,5 |
XL | 65 | 78 | 69 |
XXL | 69 | 80 | 69,5 |
3XL | 73 | 82 | 69,5 |
4XL | 78 | 84 | 69,5 |
5XL | 83 | 85 | 69,5 |
Illustration :
Conseils pour choisir la bonne taille :
-
Demi-tour de poitrine (A) : Mesurez horizontalement 2,5 cm sous les aisselles.
-
Longueur du corps (B) : Mesurez verticalement du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
-
Longueur des manches (C) : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
Pour un ajustement optimal, comparez ces mesures avec un vêtement similaire que vous possédez.